Confronto delle spese per i compensi degli amministratori, prima e dopo la fusione
SITUAZIONE ATTUALE (indennità mensili - senza oneri)
| CALDES | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.617,27 |
| Vice | € 646,91 |
| 2 Assessori | € 970,36 |
| Totale | € 3.234,54 |
| CROVIANA | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 1.532,64 |
| Vice | € 613,06 |
| 1 Assessore | € 459,79 |
| Totale | € 2.605,49 |
| MALE' | |
| L.R. 1/2013 | |
| Sindaco | € 2.946,24 |
| Vice | € 1.325,81 |
| 2 Assessori | € 2.062,37 |
| Totale | € 6.334,42 |
SITUAZIONE FUTURA (dato annuale) - ipotesi comune in categoria 7
| Costo 3 Comuni | Comune unico | Differenza | ||
| 3 Sindaci | € 73.153,80 | 1 Sindaco | € 39.283,20 | € 33.870,60 |
| 3 Vice | € 31.029,26 | 1 Vice | € 17.677,44 | € 13.351,82 |
| 5 Assessori | € 41.910,26 | 3 Assessori | € 41.247,36 | € 662,90 |
| Totale | € 146.093,33 | Totale | € 98.208,00 | € 47.885,33 |
| COMUNE DI MALE' VAL DI SOLE |
| Sindaco: indennità mensile euro 3.273,00 |
| Vicesindaco: 45% indennità del Sindaco |
| Assessori (3): 35% indennità Sindaco |
Risparmio degli Amministratori comunali
| Risparmio con l'IRAP all'8,5%: € 52.389,58 |